





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | CRE - 038 | 5150 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | CRE - 037 | 8189 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | CRE - 036 | 6821 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | CRE - 035 | 4107 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | CRE - 034 | 8566 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | CRE - 033 | 8615 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | CRE - 032 | 9268 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | CRE - 031 | 8799 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | CRE - 030 | 4637 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | CRE - 029 | 5125 |
